收费标准:1000/周    联系电话:13352968780   

时间 上盘 让球 下盘 推介 比分 结果
所在赛事开赛18分钟公布,联系电话:13352968780
5-20 阿维达贝治 平半 卡马亚 卡马亚(2.5B)    
5-20 赫根 一球 佐加顿斯 佐加顿斯(2B)    
5-19 特拉姆森 半球 哈拉治 哈拉治(2B) 2:1 负2B
5-19 韦伦 半球 华杜兹 华杜兹(2B) 2:1 负2B
5-18 德利城 平半 布咸美恩斯 布咸美恩斯(2.5B) 2:1 负2.5B
5-17 佐加顿斯 一球 加费莱 加费莱(1.5B) 1:1 赢1.5B
5-16 阿维达贝治 半一 西里安斯卡 西里安斯卡(1.5) 1:0 负0.75B
5-16 维京 半一 利尼史特朗 维京(2B) 1:2 负2B
5-15 杜斯多夫 平半 哈化柏林 哈化柏林(1.5B) 2:2 赢0.75B
5-14 卡斯鲁厄 半一 雷根斯堡 雷根斯堡(2B) 2:2 赢2B
一周盈利结算,负1B
5-13 维也纳迅速 一球 卡芬堡 维也纳迅速(2B) 2:0 赢2B
5-13 艾特米拿 半球 列特 列特(1.5B) 1:1 赢1.5B
5-12 拜仁慕尼黑 平手 多蒙特 拜仁慕尼黑(2B) 2:5 负2B
5-12 波特諾PF 平半 盧捷諾體育會 波特諾PF(2B) 0:1 负2B
5-11 艾查捷拉 平半 阿爾華達 阿爾華達(2B) 2:3 赢2B
5-10 安祖荷姆斯 半球 兰斯干拿 兰斯干拿(2B) 2:1 负2B
5-9 史卓加斯特 两球 哥维克 哥维克(1.5B) 2:0 赢0B
5-8 诺比 平半 特罗赫顿 特罗赫顿(1.5B) 0:3 赢1.5B
5-7 奥斯达 平半 咸史泰斯 咸史泰斯(2B) 2:1 负2B
一周盈利结算,纯盈利0.75B,按80%计纯盈0.6B
5-6 史卓加斯特 半一 桑恩达 史卓加斯特(2.5B) 3:0 赢2.5B
5-6 伊维恩 半球 阿些斯奥 阿些斯奥(2B) 2:1 负2B
5-5 VPS华沙 平半 马利汉姆 马利汉姆(2B) 1:2 赢2B
5-5 史特加 半一 沃尔夫斯堡 史特加(1.5B) 3:2 赢0.75B
5-4 梅斯 半球 吉英坎 梅斯(2B) 2:5 负2B
5-3 贺森斯 平半 桑德捷斯基 贺森斯(2B) 5:0 赢2B
5-2 皇家马德里 一球 毕尔包 皇家马德里(1.5B) 3:0 赢1.5B
5-2 国际米兰 平半 帕尔马 国际米兰(2B) 1:3 负2B
5-1 巴斯蒂亚 一球 梅斯 梅斯(2B) 3:0 负2B
一周盈利结算,纯盈利8.25B,按80%计纯盈6.6B
4-29 乔科平所达 平半 奥斯达 奥斯达(2B) 3:3 赢1B
4-29 雷恩 一球球半 阿些斯奥 阿些斯奥(1.5B) 3:1 负1.5B
4-28 韦根 平手 纽卡素 韦根(1.5B) 4:0 赢1.5B
4-28 汉堡 平半 缅恩斯 汉堡(1.5B) 0:0 负0.75B
4-28 慕逊加柏 半一 奥格斯堡 奥格斯堡(1.5B) 0:0 赢1.5B
4-27 色当 半球 吉英坎 吉英坎(1.5B) 0:1 赢1.5B
4-26 华保斯 平手 科根堡 华保斯(1.5B) 1:0 赢1.5B
4-25 AC米兰 两球 热拿亚 热拿亚(1.5B) 1:0 赢1.5B
4-24 巴塞罗拿 球半两球 车路士 车路士(2B) 2:2 赢2B
4-23 赫根 平半 哥登堡 哥登堡(2B) 1:2 赢2B
一周盈利结算,纯盈利2B,按80%计纯盈1.6B
4-22 汉卡 半球 韦斯屈莱 汉卡(2B) 0:2 负2B
4-22 热拿亚 半球 锡耶纳 热拿亚(2B) 1:4 负2B
4-21 巴塞罗拿 一球 皇家马德里 皇家马德里(2.5B) 1:2 赢2.5B
4-21 卡马亚 半一 加费莱 卡马亚(2B) 0:1 负2B
4-21 纽卡素 半一 史笃城 史笃城(1.5B) 3:0 负1.5B
4-20 修安联 半一 班列特 修安联(2B) 3:0 赢2B
4-19 TPS杜古 2/2.5 赫尔辛基 球(2B) 3:1 负2B
4-18 巴塞罗拿 半一 车路士 车路士(1.5B) 0:1 赢1.5B
4-17 拜仁慕尼黑 2.5/3 皇家马德里 大球(2B) 2:1 赢1B
4-16 诺高平 半球 辛斯华尔 辛斯华尔(2B) 2:2 赢2B
4-16 赫根 平半 卡马亚 卡马亚(2.5B) 1:3 赢2.5B
                                                                                   历史往绩......